모델 | NRB-IFD-86HS, NRB-IFD-86M, NRB-IFD-86K |
패널 | LC860 / DLED |
해상도 | 3,840 X 2,160 |
명암비 / 밝기 | 1,200 : 1 / 500 cd/m² |
표면 | 무반사 강화유리(4T) |
터치센서 | IR터치센서 / 20포인트 이상 (Windows) & 10 포인트 이상 (안드로이드) |
인터페이스 | SPDIF x 1, HDMI x 2,TOUCH-USB x 1, RS232 x 1, USB x 2, - RJ45 x2, VGA x1, Audio x 1, Ypbpr x1, AV in x 1, Earphone x 1 USB2.0 x 1, USB3.0 x 1 |
음향 | 10W x 2CH |
안드로이드 | 8 |
미러링 | E-Share (9명 동시접속) |
TV수신(외장형) | NRB-IFD-86HS : Option, NRB-IFD-86M&NRB-IFD-86K : Contain |
OPS | NRB-IFD-86HS : OPS Ready, NRB-IFD-86M : OPS Ready,NRB-IFD-86K : OPS (i7) Contain |
Mic | X |
Camera | X |
S/W | |
제품크기(mm) | 1953 X 1161 X 92 |
무게 | 67.4 Kg |
모델 | NRB-IFPD-86Lite, NRB-IFPD-86U, NRB-IFPD-86Ultra, NRB-IFPD-86PRO, NRB-IFPD-86NP, NRB-IFPD-98NP |
패널 | 86Lite & 86U : CSOT / DLED 86Ultra & 86PRO : AUO / DLED 86NP & 98NP : DLED(LG) |
해상도 | 86Lite & 86U : 3,840 X 2,160 86Ultra & 86PRO : 3,840 X 2,160 86NP & 98NP : DLED(LG) |
명암비 / 밝기 | 86Lite & 86U : 1,200 : 1 / 400 cd/m² 86Ultra & 86PRO : 4,000 : 1 / 450 cd/m² 86NP : 1,200 : 1 / 410 cd/m² 98NP : 1,200 : 1 / 450 cd/m² |
표면 | 86Lite & 86U : 3T/Zero Gap 본딩 86Ultra & 86PRO : 2.5T 다이렉트 본딩 86NP & 98NP : 4T / Zero Gap 본딩 (강화유리와 패널간격 제로) |
터치센서 | IR터치센서 / 20포인트 이상 (Windows) & 10 포인트 이상 (안드로이드) |
인터페이스 | 86Lite & 86U : HDMI x 1, USB3.0 x 2, Touch x 1,Type C x 1 / HDMI x 2, USB2.0 x 1,USB3.0x2, VGA x 1, RJ-45, RS232 86Ultra & 86PRO : HDMI in x 2, DP in x 1, Earphone x 1,USB 3.0 x 3, TYPE-C x 2,Touch USB x 3, RS232 x 1 86NP & 98NP : HDMI x 2, USB-B (For Touch) x 1, (1 for OPS), USB-A x 2(3.0), USB-A x 1(For Android), DP1.2 x 1, MIC x 1 |
음향 | 86Lite & 86U : 15W X 2CH 86Ultra & 86PRO : 20W X 2CH + 15W 86NP & 98NP : 20W x 2CH |
안드로이드 | 11 |
미러링 | E-Share (9명 동시접속) |
TV수신(외장형) | Contain |
OPS | 86Lite & 86Ultra : OPS Ready 86U & 86PRO : OPS (i7) 86NP & 98NP : OPS Slot 86NPro & 98NPro : OPS(i7) |
Mic | 86Lite & 86U : 6 Array 86Ultra & 86PRO : 8 Array 86NP : 6 Array 98NP : 8 Array |
Camera | 86Lite & 86U : 1.69MP (내장형) 86Ultra & 86PRO : 웹캠(옵션) 86NP & 98NP: 내장형 |
S/W | 86Ultra & 86PRO & 86NP & 98NP : 초크박스 (기본판서) / 닥줌 (강의저작 도구) |
제품크기(mm) | 86Lite & 86U : 1959 x 1167 x 90 86Ultra & 86PRO : 1981 X 1187 X 115 86NP : 1953 x 1154 x 90 98NP : 2219 x 1324 x 92 ± 50 |
무게 | 86Lite & 86U : 61 Kg 86Ultra & 86PRO : 66.5 Kg 86NP : 66Kg 98NP : 95Kg |
제품재질 | 무광법랑, 알루미늄 프레임 |
터치시스템 | 카메라 터치센서 |
인식방식 | 손터치 (막대기, 펜 등 불투명 재질물체 포함), 멀티터치 |
터치해상도 | 32767 x 32767 |
터치응답속도 | 7 ms to 13 ms (평균 9ms 이내) |
프레임 수 | 초당 125회 (rps) |
동작온도 | Operating : 0~40℃ Storage : - 20~60℃ Humidity : 10% to 90% RH, non-condensation |
PC 인터페이스 | USB 2.0 호환 (full speed) HID, Plug & Play |
운영체제 | Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Vista, Windows XP Linux, Android (리눅스 커널 3.8 이상 지원) Max OS X |
전원 | 5V DC 파워 아답터 |
제품무게 | 26kg (85”), 28kg (92”), 35kg (106”), 38kg (114”), 40kg (123”), 50kg (128”) |
품질보증기간 | 1년 (민수), 2년 (조달) |
타입 | 모델명 | 조달식별번호 | 크기 mm X mm X mm |
화면비율 |
86, 98 NPro | ||||
NBR-IFPD-86NP | 24840587 | 1953 x 1154 x 90 | 16 : 9 | |
규격 | 86인치 기본사양 + TV수신기 + OPS(내장PC) | |||
NRB-IFPD-98NP | 24840589 | 2219 x 1324 x 92 | 16 : 9 | |
규격 | 98인치 기본사양 + TV수신기 + OPS(내장PC) | |||
86 ULTRA/LITE | ||||
NRB-IFPD-86Ultra | 2417244 | 1959 x 1167 x 90 | 16 : 9 | |
규격 | 86인치 기본사양 + TV수신기 + OPS(내장PC) | |||
NRB-IFPD-86PRO | 24177245 | 1959 x 1167 x 90 | 16 : 9 | |
규격 | 86인치 OPS (i7) 포함 / 외장캠 (옵션) | |||
NRB-IFPD-86Lite | 24717243 | 1981 x 1187 x 115 | 16 : 9 | |
규격 | 86인치 TV수신기 포함 / OPS Ready | |||
NRB-IFPD-86U | 24717242 | 1981 x 1187 x 115 | 16 : 9 | |
규격 | 86인치 기본사양 + OPS (i7) 포함 |
타입 | 모델명 | 조달식별번호 | 크기 mm X mm X mm |
화면비율 |
Overlay Kit + TV | ||||
NRB-OV-55 | 233741901 | 1506 x 915 | 16 : 9 | |
규격 | 55inch (165.1cm) | |||
NRB-OV-65 | 23371902 | 1506 x 915 | 16 : 9 | |
규격 | 65inch (165.1cm) | |||
NRB-OV-75 | 23371903 | 1728 x 1037 | 16 : 9 | |
규격 | 75inch (189.7cm) |
타입 | 모델명 | 조달식별번호 | 화면크기 mm X mm |
제품안쪽크기 mm X mm (대각선크기) |
제품외곽크기 mm X mm |
화면비율 |
1200 | ||||||
NRB-C4-92WB | 23054625 | 1130 X 2016 (92inch) | 1182 X 2016 (233.6cm) | 1282 X 2116 | 16 : 9 | |
NRB-C4-100 | 1124 X 2243 (100inch) | 1182 X 2243 (253.5cm) | 1282 X 2343 | 16 : 8 | ||
NRB-C4-116 | 1111 X 2700 (116inch) | 1182 X 2700 (294.7cm) | 1282 X 2800 | 2.43 : 1 | ||
NRB-O4-3000WB | 23054627 | 1182 X 2900 (123inch) | 1182 X 2900 (313.2cm) | 1282 X 3000 | 16 : 6 | |
규격 | 전면투사형 인터렉티브화이트보드 / 옵티컬이미지센서 / 손터치 / 법랑 | |||||
1200s | ||||||
NRB-SB1218 | 23290837 | 1182 X 1700 (207.1cm) | 1282 X 1800 | |||
NRB-SB1230 | 23290836 | 1182 X 2900 (313.2cm) | 1282 X 3000 | |||
규격 | 전면투사형 영사용스크린 / 법랑 | |||||
1400 | ||||||
NRB-C4-102WB | 23054624 | 1275 X 2243 (102inch) | 1375 X 2243 (263.1cm) | 1475 X 2343 | 16 : 10 | |
규격 | 전면투사형 인터렉티브화이트보드 / 옵티컬이미지센서 / 손터치 / 법랑 | |||||
1400s | ||||||
NRB-SB1415 | 23290835 | 1375 X 1400 (196.2cm) | 1475 X 1500 | |||
NRB-SB1418 | 23290834 | 1375 X 1700 (218.6cm) | 1475 X 1800 | |||
NRB-SB1423 | 23290833 | 1375 X 2243 (263.1cm) | 1475 X 2343 | |||
NRB-SB1430 | 23290832 | 1375 X 2900 (320.1cm) | 1475 X 3000 | |||
규격 | 전면투사형 영사용스크린 / 법랑 | |||||
1500 | ||||||
NRB-C4-121 | 1403 X 2700 (121inch) | 1474 X 2700 (307.6cm) | 1574 X 2800 | 16 : 8 | ||
NRB-C4-128 | 1397 X 2900 (128inch) | 1474 X 2900 (325.3cm) | 1574 X 3000 | 16 : 7 | ||
규격 | 전면투사형 인터렉티브화이트보드 / 옵티컬이미지센서 / 손터치 / 법랑 |